多用途推入连接式软管,1/4 in.软管尺寸,灰色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
Flexibles en caoutchouc série PBDécouvrez nos flexibles à tube central en caoutchouc avec renfort en fibre de rayonne pour vos circuits d'air comprimé, le transfert de produits pétroliers et pour d'autres applications générales. 登录或注册查看价格 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций. 安全产品选型: 25.75 (11.68) 警告: 200 (93) |
目录
Flexibles en caoutchouc série PB
Découvrez nos flexibles à tube central en caoutchouc avec renfort en fibre de rayonne pour vos circuits d'air comprimé, le transfert de produits pétroliers et pour d'autres applications générales.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
This hose pocket guide provides information on selecting and ordering a Swagelok® hose or flexible tubing assembly solution.
规格
PB-4-GY — 多用途推入连接式软管,1/4 in.软管尺寸,灰色
属性 | 值 |
---|---|
Matériau du corps | Buna N |
Caractéristique | Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Couleur du flexible | Gray |
Longueur de flexible | Gray |
Diamètre du flexible | 1/4 in. |
Température maximale, °F (°C) | 200 (93) |
Température minimale, °F (°C) | -40 (-40) |
Épaisseur de paroi | Déterminé par votre centre de vente et de services agréé |
eClass (4.1) | 37110105 |
eClass (5.1.4) | 37110190 |
eClass (6.0) | 37110100 |
eClass (6.1) | 37110100 |
eClass (10.1) | 37110100 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
K-PB-16-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-GY | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-12-RD | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-16 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-250 | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-BK | Buna N | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-GR | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-4-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-250 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-BK | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-GR | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-6-YW | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-250 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-BK | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-GR | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-GY | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
PB-8-YW | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.