|
1/2 in. 用 6-钼合金前卡套世伟洛克卡套管接头
零部件号:6MO-813-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
Vordere KlemmringeDer vordere Klemmring sorgt für einen festen Halt an der Rohrleitung – ideal für eine zuverlässige Abdichtung in kritischen Fluidsystemanwendungen. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
目录
Vordere Klemmringe
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
6MO-813-1 — 1/2 in. 用 6-钼合金前卡套世伟洛克卡套管接头
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 6-Moly |
| Reinigungsverfahren | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2인치 |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27120000 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | 超级双相不锈钢 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 2507-403-1 | 超级双相不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 2507-603-1 | 超级双相不锈钢 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 2507-813-1 | 超级双相不锈钢 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 825-403-1 | 825 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| B-203-1 | 黄铜 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| B-403-1 | 黄铜 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| B-603-1 | 黄铜 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-203-1 | C-276 合金 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-403-1 | C-276 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-603-1 | 合金C-276 | 3/8 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| HC-813-1 | 合金C-276 | 1/2 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| INC-403-1 | 合金600 | 1/4 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| M-603-1 | 合金400/R-405 | 3/8 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| M-813-1 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| NY-1213-1 | ナイロン | 3/4 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| NY-1613-1 | ナイロン | 1 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| NY-403-1 | ナイロン | 1/4 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| NY-603-1 | ナイロン | 3/8 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| NY-813-1 | ナイロン | 1/2 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-823-1 | PFA | 1/2 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| S-1213-1 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| S-1613-1 | 炭素鋼チューブ | 1 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1013-1 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| SS-103-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| SS-103-1-B1000 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| SS-10M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1213-1 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | - | - | - | 查看产品 |
| SS-12M3-1 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1413-1 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-14M3-1 | 316 不锈钢 | 14 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-15M3-1 | 316 不锈钢 | 15 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1613-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-16M3-1 | 316 不锈钢 | 16 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-18M3-1 | 316 不锈钢 | 18 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2003-1 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | - | - | - | 查看产品 |
| SS-203-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-20M3-1 | 316 不锈钢 | 20 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-22M3-1 | 316 不锈钢 | 22 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2403-1 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-25M3-1 | 316 不锈钢 | 25 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-28M3-1 | 316 不锈钢 | 28 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2M3-1 | 316 不锈钢 | 2 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-303-1 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-3203-1 | 316 不锈钢 | 2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-3M3-1 | 316 不锈钢 | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-403-1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4M3-1 | 316 不锈钢 | 4 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-503-1 | 316 不锈钢 | 5/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-603-1 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-6M3-1 | 316 不锈钢 | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-813-1 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8M3-1 | 316 不锈钢 | 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
