Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 10 mm Swagelok Tube Fitting, NPS 1/2 in., Class 150 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеОбеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 10 mm Swagelok Tube Fitting, NPS 1/2 in., Class 150
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Обеспечьте плавные переходы между трубками разного диаметра и равномерный поток с помощью фланца к трубным обжимным фитингам Swagelok.
特点:从法兰管道系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡;法兰类型符合 ASME、DIN、EN 和 JIS 标准;一体式法兰锻件;可与长达 50 mm 和 2 in. 的世伟洛克® 卡套管接头端接配合使用
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Технические характеристики
SS-10M0-F8-150 — Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 10 mm Swagelok Tube Fitting, NPS 1/2 in., Class 150
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | 316 Stainless Steel |
Процедура очистки | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Размер соединения 1 | 10 mm |
Тип соединения 1 | Swagelok® Tube Fitting |
Размер соединения 2 | NPS 1/2 in. |
Тип соединения 2 | ANSI Flange, Class 150 |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37020230 |
eClass (5.1.4) | 37020205 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
eClass (10.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 40141710 |
UNSPSC (10.0) | 40142612 |
UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
UNSPSC (15.1) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-1210-F12-150 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-1210-F12-300 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,300 级 | Просмотр изделия |
SS-1210-F12-600 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,600 级 | Просмотр изделия |
SS-1210-F16-150 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F12-600 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,600 级 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F32-150 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F32-300 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,300 级 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F8-150 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F8-300 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,300 级 | Просмотр изделия |
SS-1610-F16-150 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-1610-F16-300 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,300 级 | Просмотр изделия |
SS-1610-F16-600 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,600 级 | Просмотр изделия |
SS-1610-F32-150 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-600-F8-150 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-600-F8-300 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,300 级 | Просмотр изделия |
SS-810-F12-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-810-F12-300 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,300 级 | Просмотр изделия |
SS-810-F12-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 3/4 in. | ANSI 法兰,600 级 | Просмотр изделия |
SS-810-F16-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-810-F16-300 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,300 级 | Просмотр изделия |
SS-810-F16-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1 in. | ANSI 法兰,600 级 | Просмотр изделия |
SS-810-F32-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 2 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-810-F8-150 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,150 级 | Просмотр изделия |
SS-810-F8-300 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,300 级 | Просмотр изделия |
SS-810-F8-600 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | NPS 1/2 in. | ANSI 法兰,600 级 | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.