规格
属性 | 值 |
---|---|
阀体材料 | PFA |
软管长度 | 30 米 |
卡套管外径 | 10 mm |
壁厚 | 1 mm |
eClass (4.1) | 37110101 |
eClass (5.1.4) | 37110101 |
eClass (6.0) | 27140912 |
eClass (6.1) | 27140912 |
UNSPSC (4.03) | 40141813 |
UNSPSC (10.0) | 40142010 |
UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
UNSPSC (15.1) | 40183000 |
UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T12M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T6-062-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。