|
多用途推入连接式软管,3/8 in. 软管尺寸,绿色
零部件号:PB-6-GR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
Manguera de goma serie PBDisponible manguera Swagelok con ánima de goma y refuerzo de fibra de rayón para aplicaciones generales de aire comprimido, transferencia de aceite y otras. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
Manguera de goma serie PB
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
PB-6-GR — 多用途推入连接式软管,3/8 in. 软管尺寸,绿色
| 属性 | 值 |
|---|---|
| Material del Cuerpo | 丁腈橡胶 |
| Color de la manguera | 绿色 |
| Longitud de la Manguera | 按英尺定价 |
| Tamaño de la Manguera | 由您的授权销售与服务中心决定 |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 200 (93) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -40 (-40) |
| eClass (4.1) | 37110105 |
| eClass (5.1.4) | 37110190 |
| eClass (6.0) | 37110100 |
| eClass (6.1) | 37110100 |
| eClass (10.1) | 37110100 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-PB-16-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-250 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-BK | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-GY | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-12-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-16 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-250 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-BK | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-GR | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-GY | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-4-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-250 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-BK | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-6-YW | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-250 | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-BK | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-GR | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-GY | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-RD | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
| PB-8-YW | 丁腈橡胶 | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
