安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
角型,软阀座阀杆
整体式阀帽针阀是紧凑型针阀,有各种尺寸、配置和材料可供选择,适用于各种应用。
用于整体式阀帽针阀O、1、18、20、26系列的填料更换指南
将阀门从系统中隔离并释放压力; 从阀体上拧下填料螺母; 连着手柄,从阀体中抽出阀杆; 拧开定位螺丝拆除手柄。置于一边备用。
规格
属性 | 值 |
---|---|
阀体材料 | 316 不锈钢 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
接头 1 类型 | 外螺纹 NPT |
接头 2 尺寸 | 1/4 in. |
接头 2 类型 | 内螺纹 NPT |
Cv 最大值 | 0.09 |
流道型式 | 角型(2 通) |
手柄类型 | 铝制球形 |
低排放认证 | 是 |
最高温度,°F (°C) | 600 (315) |
最高温度压力额定值 | 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR |
最低温度, °F (°C) | -65 (-53) |
孔径 | 0.080 in |
室温压力额定值 | 6000 PSIG @ 100 °F /413 BAR @ 37 °C |
阀杆头材料 | PCTFE |
阀杆类型 | 软阀座 PCTFE |
eClass (4.1) | 37010201 |
eClass (5.1.4) | 37010201 |
eClass (6.0) | 37010203 |
eClass (6.1) | 37010203 |
UNSPSC (4.03) | 40141602 |
UNSPSC (10.0) | 40141602 |
UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
UNSPSC (15.1) | 40141602 |
UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。