规格
属性 | 值 |
---|---|
阀体材料 | 聚丙烯 |
五金材料 | 304 不锈钢 |
卡套管外径 | 18 mm |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | 聚酰胺 | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-10TM | 聚丙烯 | 10 mm | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-12TM | 聚丙烯 | 12 mm | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-4T | 聚丙烯 | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-6T | 聚丙烯 | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-6TM | 聚丙烯 | 6 mm | - | - | 查看产品 |
304-S1-PP-8TM | 聚丙烯 | 8 mm | - | - | 查看产品 |
304-S3-PA-16T | 聚酰胺 | 1 in. | - | - | 查看产品 |
304-S3-PA-8T | 聚酰胺 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-10T | 聚丙烯 | 5/8 in. | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-12T | 聚丙烯 | 3/4 in. | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-14T | 聚丙烯 | 7/8 in. | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-16T | 聚丙烯 | 1 in. | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-16TM | 聚丙烯 | 16 mm | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-25TM | 聚丙烯 | 25 mm | - | - | 查看产品 |
304-S3-PP-8T | 聚丙烯 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
304-S5-PP-20T | 聚丙烯 | 1 1/4 英寸 | - | - | 查看产品 |
304-S5-PP-24T | 聚丙烯 | 1 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
316-S3-PP-8T | 聚丙烯 | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。