目录
穿板 DESO 管茎
对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。
Thread and End Connection Identification Guide
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
属性 | 值 |
---|---|
阀体材料 | 316 不锈钢 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
接头 1 尺寸 | 1/2 in. |
接头 1 类型 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
Cv 最大值 | 1.5 - 与标准或逆流本体连接时 |
润滑剂 | Dow Corning 111 |
O 型圈材料 | 碳氟 FKM |
最高温度时连接的压力额定值 | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
室温时连接的压力额定值 | 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C |
室温时断开的压力额定值 | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
压力温度额定值(连接和断开) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
系列 | QC8 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-QC4-D1-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-QC4-D1-6M0 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-QC6-D1-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。