안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
不锈钢无缝卡套管英制、公制和英制尺寸
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 폴리프로필렌 |
하드웨어 재질 | 304 스테인리스강 |
튜브 외경(OD) | 18mm |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | 聚酰胺 | 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-10TM | 聚丙烯 | 10 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-12TM | 聚丙烯 | 12 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-4T | 聚丙烯 | 1/4 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6T | 聚丙烯 | 3/8 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6TM | 聚丙烯 | 6 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-8TM | 聚丙烯 | 8 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-16T | 聚酰胺 | 1 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-8T | 聚酰胺 | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-10T | 聚丙烯 | 5/8 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-12T | 聚丙烯 | 3/4 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-14T | 聚丙烯 | 7/8 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16T | 聚丙烯 | 1 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16TM | 聚丙烯 | 16 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-25TM | 聚丙烯 | 25 mm | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-8T | 聚丙烯 | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-20T | 聚丙烯 | 1 1/4 英寸 | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-24T | 聚丙烯 | 1 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
316-S3-PP-8T | 聚丙烯 | 1/2 in. | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.